Top By Market Cap
Discover the leading cryptocurrencies ranked by market capitalization.
| # Token | Price | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr | $2,304.39 | -0.09% | -0.68% | $278,077,866,820.00 | $278,077,866,820.00 | |
2 Te | $0.9998 | +0.01% | -0.04% | $189,539,265,747.00 | $189,539,265,747.00 | |
3 BN | $616.24 | -0.56% | -3.44% | $83,049,047,906.00 | $83,049,047,906.00 | |
4 US | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $77,222,617,767.00 | $77,222,617,767.00 | |
5 Li | $2,301.19 | +0.02% | -0.52% | $20,914,462,182.00 | $20,914,462,182.00 | |
6 WB | $58.36 | +0.14% | +6.06% | $12,456,457,573.00 | $12,456,457,573.00 | |
7 US | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $11,117,947,461.00 | $11,117,947,461.00 | |
8 Wr | $2,844.53 | +0.12% | +0.14% | $9,666,958,445.00 | $9,666,958,445.00 | |
9 Bi | $10.33 | +0.17% | +0.84% | $9,514,440,735.00 | $9,514,440,735.00 | |
10 Wr | $78,101.00 | +0.63% | +0.73% | $9,215,829,364.00 | $9,215,829,364.00 | |
11 Wr | $2,524.87 | -0.02% | -0.30% | $8,497,466,547.00 | $8,497,466,547.00 | |
12 Ch | $9.09 | -1.23% | -3.63% | $6,607,128,054.00 | $6,607,128,054.00 | |
13 Co | $78,294.00 | +0.57% | +0.79% | $6,019,856,788.00 | $6,019,856,788.00 | |
14 Sa | $1.10 | +0.01% | +0.07% | $5,525,593,490.00 | $5,525,593,490.00 | |
15 Aa | $2,301.43 | +0.16% | -0.78% | $5,396,283,540.00 | $5,396,283,540.00 | |
16 Et | $2,515.94 | -0.09% | -0.21% | $5,127,302,493.00 | $5,127,302,493.00 | |
17 Wo | $0.9999 | -0.02% | +0.00% | $4,517,398,680.00 | $4,517,398,680.00 | |
18 Da | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $4,393,402,476.00 | $4,393,402,476.00 | |
19 Wr | $2,304.76 | -0.00% | -0.41% | $4,337,195,711.00 | $4,337,195,711.00 | |
20 US | $0.9991 | -0.01% | -0.03% | $3,894,382,741.00 | $3,894,382,741.00 |
1 of 5


















