Top By Market Cap
Discover the leading cryptocurrencies ranked by market capitalization.
| # Token | Price | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr | $2,307.96 | -0.32% | -0.25% | $278,538,628,161.00 | $278,538,628,161.00 | |
2 Te | $0.9998 | +0.01% | -0.04% | $189,543,990,032.00 | $189,543,990,032.00 | |
3 BN | $616.93 | -0.72% | -2.79% | $83,156,567,500.00 | $83,156,567,500.00 | |
4 US | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $77,221,546,389.00 | $77,221,546,389.00 | |
5 Li | $2,306.36 | +0.01% | -0.03% | $20,918,636,264.00 | $20,918,636,264.00 | |
6 WB | $58.47 | +0.00% | +6.58% | $12,479,511,265.00 | $12,479,511,265.00 | |
7 US | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $11,118,407,974.00 | $11,118,407,974.00 | |
8 Wr | $2,846.89 | +0.10% | +0.06% | $9,674,763,874.00 | $9,674,763,874.00 | |
9 Bi | $10.32 | -0.12% | +0.74% | $9,505,473,952.00 | $9,505,473,952.00 | |
10 Wr | $78,140.00 | -0.14% | +0.81% | $9,220,482,330.00 | $9,220,482,330.00 | |
11 Wr | $2,529.29 | -0.01% | -0.12% | $8,512,174,393.00 | $8,512,174,393.00 | |
12 Ch | $9.10 | -1.57% | -3.08% | $6,614,958,797.00 | $6,614,958,797.00 | |
13 Co | $78,353.00 | -0.36% | +1.01% | $6,029,963,238.00 | $6,029,963,238.00 | |
14 Sa | $1.10 | +0.01% | +0.07% | $5,525,122,520.00 | $5,525,122,520.00 | |
15 Aa | $2,305.23 | -0.39% | -0.39% | $5,404,601,941.00 | $5,404,601,941.00 | |
16 Et | $2,521.80 | -0.12% | +0.02% | $5,135,793,350.00 | $5,135,793,350.00 | |
17 Wo | $1.0000 | +0.04% | +0.02% | $4,518,287,851.00 | $4,518,287,851.00 | |
18 Da | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $4,394,324,919.00 | $4,394,324,919.00 | |
19 Wr | $2,309.61 | +0.04% | -0.20% | $4,347,090,872.00 | $4,347,090,872.00 | |
20 US | $0.9991 | -0.01% | -0.02% | $3,894,543,657.00 | $3,894,543,657.00 |
1 of 5


















