Top By Market Cap
Discover the leading cryptocurrencies ranked by market capitalization.
# Token | Price | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | $2,979.84 | -1.81% | +16.82% | $359,739,183,304.00 | $359,739,183,304.00 | |
2![]() | $0.9999 | -0.03% | -0.00% | $159,513,713,215.00 | $159,513,713,215.00 | |
3![]() | $681.43 | -2.26% | +3.34% | $99,425,917,515.00 | $99,425,917,515.00 | |
4![]() | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $63,161,816,041.00 | $63,161,816,041.00 | |
5![]() | $2,977.88 | -1.90% | +16.75% | $27,194,603,488.00 | $27,194,603,488.00 | |
6![]() | $116,927.00 | -4.11% | +8.16% | $15,057,020,158.00 | $15,057,020,158.00 | |
7![]() | $3,599.80 | -1.75% | +16.93% | $12,409,223,880.00 | $12,409,223,880.00 | |
8![]() | $15.42 | -4.02% | +15.93% | $10,450,551,065.00 | $10,450,551,065.00 | |
9![]() | $9.01 | -0.26% | -0.40% | $8,313,702,536.00 | $8,313,702,536.00 | |
10![]() | $3,196.39 | -1.60% | +16.97% | $8,107,232,058.00 | $8,107,232,058.00 | |
11![]() | $0.0₄1297 | -5.82% | +10.81% | $7,648,014,507.00 | $7,648,014,507.00 | |
12![]() | $2.99 | -0.87% | +8.58% | $7,402,621,795.00 | $7,402,621,795.00 | |
13![]() | $2,979.72 | -1.89% | +16.80% | $7,279,536,584.00 | $7,279,536,584.00 | |
14![]() | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $6,942,187,205.00 | $6,942,187,205.00 | |
15![]() | $45.46 | -2.18% | +1.02% | $6,552,580,269.00 | $6,552,580,269.00 | |
16![]() | $117,059.00 | -4.34% | +8.25% | $5,698,005,980.00 | $5,698,005,980.00 | |
17![]() | $9.00 | -1.97% | +20.81% | $5,408,199,340.00 | $5,408,199,340.00 | |
18![]() | $1.00 | -0.08% | +0.04% | $5,327,778,581.00 | $5,327,778,581.00 | |
19![]() | $4.37 | -2.11% | +1.74% | $5,113,486,139.00 | $5,113,486,139.00 | |
20![]() | $0.0₄1209 | -5.83% | +22.12% | $5,085,429,556.00 | $5,085,429,556.00 |
1 of 5