Top By Market Cap
Discover the leading cryptocurrencies ranked by market capitalization.
| # Token | Price | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr | $2,321.13 | -0.26% | +12.04% | $280,136,779,018.00 | $280,136,779,018.00 | |
2 Te | $1.00 | +0.01% | +0.00% | $184,090,346,243.00 | $184,090,346,243.00 | |
3 BN | $672.04 | -0.88% | +4.79% | $91,638,447,883.00 | $91,638,447,883.00 | |
4 US | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $79,539,703,330.00 | $79,539,703,330.00 | |
5 Li | $2,320.18 | -0.35% | +12.02% | $21,307,993,024.00 | $21,307,993,024.00 | |
6 WB | $58.16 | +0.52% | +4.82% | $12,412,843,910.00 | $12,412,843,910.00 | |
7 US | $1.0000 | -0.00% | +0.00% | $11,245,540,683.00 | $11,245,540,683.00 | |
8 Wr | $2,853.69 | -0.50% | +12.07% | $9,735,658,413.00 | $9,735,658,413.00 | |
9 Wr | $74,409.00 | +0.84% | +5.34% | $8,864,839,619.00 | $8,864,839,619.00 | |
10 Wr | $2,537.25 | -0.27% | +12.15% | $8,538,416,824.00 | $8,538,416,824.00 | |
11 Bi | $9.07 | +0.66% | -1.36% | $8,351,744,479.00 | $8,351,744,479.00 | |
12 Aa | $2,323.51 | -0.12% | +11.90% | $7,546,030,120.00 | $7,546,030,120.00 | |
13 Ch | $9.81 | -1.26% | +7.73% | $6,948,027,641.00 | $6,948,027,641.00 | |
14 Co | $74,573.00 | +0.85% | +5.22% | $6,675,703,066.00 | $6,675,703,066.00 | |
15 Et | $2,530.61 | -0.47% | +12.10% | $6,582,416,379.00 | $6,582,416,379.00 | |
16 Sa | $1.08 | -0.82% | -0.07% | $6,164,579,179.00 | $6,164,579,179.00 | |
17 US | $1.00 | +0.00% | +0.05% | $5,921,812,134.00 | $5,921,812,134.00 | |
18 Wr | $2,321.17 | -0.33% | +12.00% | $5,113,607,242.00 | $5,113,607,242.00 | |
19 Wo | $0.9992 | +0.01% | -0.04% | $4,522,464,832.00 | $4,522,464,832.00 | |
20 Da | $1.00 | +0.02% | +0.03% | $4,302,637,640.00 | $4,302,637,640.00 |
1 of 5


















