Principais por Capitalização de Mercado
Descubra as principais criptomoedas classificadas por capitalização de mercado.
| # Token | Preço | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr | $2,055.94 | +0.84% | +0.73% | $248,105,069,084.00 | $248,105,069,084.00 | |
2 Te | $1.0000 | +0.01% | +0.06% | $184,155,591,444.00 | $184,155,591,444.00 | |
3 BN | $584.50 | +0.34% | -5.78% | $79,682,313,021.00 | $79,682,313,021.00 | |
4 US | $1.00 | +0.00% | +0.03% | $77,190,275,292.00 | $77,190,275,292.00 | |
5 Li | $2,055.46 | +0.85% | +0.69% | $19,043,852,420.00 | $19,043,852,420.00 | |
6 US | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | $11,813,298,347.00 | $11,813,298,347.00 | |
7 WB | $51.13 | +0.28% | -2.00% | $10,916,210,905.00 | $10,916,210,905.00 | |
8 Bi | $10.07 | +0.34% | +5.44% | $9,271,761,131.00 | $9,271,761,131.00 | |
9 Wr | $2,529.88 | +0.84% | +0.69% | $9,020,076,410.00 | $9,020,076,410.00 | |
10 Wr | $66,589.00 | +0.46% | -1.39% | $7,925,368,730.00 | $7,925,368,730.00 | |
11 Wr | $2,249.01 | +0.87% | +0.77% | $7,568,024,228.00 | $7,568,024,228.00 | |
12 Aa | $2,060.30 | +1.36% | +0.70% | $6,770,356,541.00 | $6,770,356,541.00 | |
13 Sa | $1.09 | -0.21% | +1.02% | $6,741,961,253.00 | $6,741,961,253.00 | |
14 Ch | $8.67 | +2.01% | -1.27% | $6,139,507,248.00 | $6,139,507,248.00 | |
15 Co | $66,774.00 | +0.50% | -1.71% | $5,929,545,519.00 | $5,929,545,519.00 | |
16 US | $0.9999 | +0.03% | +0.10% | $5,887,520,114.00 | $5,887,520,114.00 | |
17 Et | $2,243.37 | +0.86% | +0.69% | $5,501,036,655.00 | $5,501,036,655.00 | |
18 Wr | $2,055.83 | +0.85% | +0.68% | $4,723,978,129.00 | $4,723,978,129.00 | |
19 Da | $0.9999 | -0.09% | +0.03% | $4,424,194,154.00 | $4,424,194,154.00 | |
20 Wo | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $4,409,188,283.00 | $4,409,188,283.00 |
1 of 5


















