DEX Tracker
Explore 24,864,998 tokens ativos. Há 34,059 novos tokens criados nas últimas 24h. O volume total de negociação em 24h é $10.5B.
- Todas as Redes
- Solana
- Ethereum
- Ronin
- Binance
- Base
- Arbitrum
- Polygon
- Avalanche
- Optimism
- Linea
- Fantom
- Pulse
- Sei
- Monad
PipippinPippin6.62%$0.0647MC
$64.7M
"Volume"
$16.6M
LIQUIDEZ
$3M
RaRAYRaydium0.59%$0.6520MC
$361.8M
"Volume"
$6.2M
LIQUIDEZ
$446.5K
WrWMONWrapped MON14.79%$0.0267MC
$10.4M
"Volume"
$13M
LIQUIDEZ
$2.1M
BuBURNIEBurnie Senders2.2K%$0.0₃6944MC
$680.5K
"Volume"
$2.5M
LIQUIDEZ
$34.5K
- WewkeyDAO2WebKey DAO 2.013.79%$3.23
MC
$535.5M
"Volume"
$7.9M
LIQUIDEZ
$23.3M
QuQUALITYQuality Mode298.08%$0.0₃1291MC
$129.1K
"Volume"
$499.8K
LIQUIDEZ
$14.1K
ROROCKETROCKET92.74%$0.0₂1695MC
$1.7M
"Volume"
$3.6M
LIQUIDEZ
$59.5K
VeVVVVenice Token6.54%$7.03MC
$794.3M
"Volume"
$4.7M
LIQUIDEZ
$1.7M
ARARIAARIA.AI3.60%$0.4390MC
$439M
"Volume"
$57.1M
LIQUIDEZ
$1.8M
PiPIXELPixel Coin30.16%$0.0113MC
$11.3M
"Volume"
$4.3M
LIQUIDEZ
$179.6K
ArARBArbitrum4.01%$0.0944MC
$944.5M
"Volume"
$4.4M
LIQUIDEZ
$554.8K
mimilkersmilkers588.24%$0.0₃2256MC
$225.6K
"Volume"
$2.3M
LIQUIDEZ
$20K
PuPFPPumpfun Pilly447.81%$0.0₃1755MC
$175.6K
"Volume"
$1.4M
LIQUIDEZ
$17K
RiRIVERRiver4.75%$12.75MC
$538.7M
"Volume"
$7.6M
LIQUIDEZ
$879.1K
LaZROLayerZero3.26%$1.94MC
$12.6M
"Volume"
$991.9K
LIQUIDEZ
$257.2K
BeBeatBeat Token4.55%$0.4318MC
$431.8M
"Volume"
$7.8M
LIQUIDEZ
$313.4K
ququqquq3.86%$0.0₂2220MC
$2.2M
"Volume"
$411.6M
LIQUIDEZ
$1.2M
amamewicaamewica68.58%$0.0₄1010MC
$10K
"Volume"
$298.6K
LIQUIDEZ
$3.9K
FrFreedom of MoneyFreedom of Money22.29%$0.0129MC
$12.9M
"Volume"
$3.2M
LIQUIDEZ
$286.5K
OKAIOTOKZOO85.54%$0.0283MC
$28.3M
"Volume"
$8.8M
LIQUIDEZ
$39.3K
| # | Token | Preço | 24H | Vol 24H | M Cap | Liquidez | Detentores | Transações | Traders 24H | Idade | Tendência de Preço 24H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pi | $0.0647 | 6.62% | $16.6M | $64.7M | $3M | 45.6K | 49K | 1.8K | 510d | ||
| 2 | Ra | $0.6520 | 0.59% | $6.2M | $361.8M | $446.5K | 252.9K | 55K | 4.7K | 604d | ||
| 3 | Wr | $0.0267 | 14.79% | $13M | $10.4M | $2.1M | 42.8K | 28.8K | 697 | 130d | ||
| 4 | Bu | $0.0₃6944 | 2.2K% | $2.5M | $680.5K | $34.5K | 2K | 35.2K | 9K | 6h | ||
| 5 | We wkeyDAO2WebKey DAO 2.0 | $3.23 | 13.79% | $7.9M | $535.5M | $23.3M | 242.4K | 144.9K | 45.1K | 84d | ||
| 6 | Qu | $0.0₃1291 | 298.08% | $499.8K | $129.1K | $14.1K | 964 | 14.3K | 3.9K | 2h | ||
| 7 | RO | $0.0₂1695 | 92.74% | $3.6M | $1.7M | $59.5K | 5K | 61.3K | 11.7K | 2d | ||
| 8 | Ve | $7.03 | 6.54% | $4.7M | $794.3M | $1.7M | 130.4K | 6.7K | 1.2K | 430d | ||
| 9 | AR | $0.4390 | 3.60% | $57.1M | $439M | $1.8M | 80.5K | 88.9K | 2.9K | 227d | ||
| 10 | Pi | $0.0113 | 30.16% | $4.3M | $11.3M | $179.6K | 7.2K | 26.6K | 5.9K | 7d | ||
| 11 | Ar | $0.0944 | 4.01% | $4.4M | $944.5M | $554.8K | 2.3M | 5.4K | 1K | 1107d | ||
| 12 | mi | $0.0₃2256 | 588.24% | $2.3M | $225.6K | $20K | 1.7K | 40.6K | 9.9K | 12h | ||
| 13 | Pu | $0.0₃1755 | 447.81% | $1.4M | $175.6K | $17K | 969 | 24.8K | 6K | 14h | ||
| 14 | Ri | $12.75 | 4.75% | $7.6M | $538.7M | $879.1K | 58K | 58K | 3.7K | 23d | ||
| 15 | La | $1.94 | 3.26% | $991.9K | $12.6M | $257.2K | 358.5K | 2.8K | 663 | 554d | ||
| 16 | Be | $0.4318 | 4.55% | $7.8M | $431.8M | $313.4K | 104.7K | 62.3K | 2.8K | 23d | ||
| 17 | qu | $0.0₂2220 | 3.86% | $411.6M | $2.2M | $1.2M | 53.3K | 71.9K | 4.4K | 278d | ||
| 18 | am | $0.0₄1010 | 68.58% | $298.6K | $10K | $3.9K | 436 | 10.8K | 3.1K | 2h | ||
| 19 | Fr | $0.0129 | 22.29% | $3.2M | $12.9M | $286.5K | 7.8K | 15.5K | 3.6K | 93d | ||
| 20 | OK | $0.0283 | 85.54% | $8.8M | $28.3M | $39.3K | 637.1K | 97.6K | 4.5K | 339d |

