Principales por Capitalización de Mercado
Descubre las principales criptomonedas clasificadas por capitalización de mercado.
| # Token | Precio | 1H | 24H | 7D | Volumen (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr | $2,126.33 | +3.29% | -1.79% | $256,064,401,559.00 | $256,064,401,559.00 | |
2 Te | $0.9992 | +0.00% | -0.04% | $184,067,130,416.00 | $184,067,130,416.00 | |
3 BN | $617.24 | +0.84% | -4.08% | $84,135,581,448.00 | $84,135,581,448.00 | |
4 US | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | $77,134,211,744.00 | $77,134,211,744.00 | |
5 Li | $2,123.65 | +3.08% | -1.91% | $19,600,475,558.00 | $19,600,475,558.00 | |
6 US | $0.9996 | -0.01% | -0.03% | $11,991,486,690.00 | $11,991,486,690.00 | |
7 WB | $52.59 | +1.32% | -4.44% | $11,232,333,313.00 | $11,232,333,313.00 | |
8 Wr | $2,614.33 | +3.18% | -1.98% | $9,248,779,915.00 | $9,248,779,915.00 | |
9 Bi | $10.03 | +2.90% | +6.11% | $9,241,074,947.00 | $9,241,074,947.00 | |
10 Wr | $68,429.00 | +1.32% | -3.50% | $8,151,242,541.00 | $8,151,242,541.00 | |
11 Wr | $2,322.71 | +3.17% | -1.97% | $7,815,108,556.00 | $7,815,108,556.00 | |
12 Aa | $2,122.57 | +2.91% | -2.25% | $7,003,317,703.00 | $7,003,317,703.00 | |
13 Sa | $1.10 | +0.60% | +0.73% | $6,738,503,545.00 | $6,738,503,545.00 | |
14 Ch | $8.92 | +2.06% | -4.05% | $6,314,894,957.00 | $6,314,894,957.00 | |
15 Co | $68,442.00 | +1.29% | -3.68% | $6,088,827,012.00 | $6,088,827,012.00 | |
16 Et | $2,317.58 | +3.13% | -1.71% | $5,902,456,140.00 | $5,902,456,140.00 | |
17 US | $0.9992 | +0.04% | +0.01% | $5,877,466,236.00 | $5,877,466,236.00 | |
18 Wr | $2,123.82 | +3.14% | -2.05% | $4,974,425,752.00 | $4,974,425,752.00 | |
19 Da | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $4,410,627,366.00 | $4,410,627,366.00 | |
20 Wo | $0.9993 | -0.02% | -0.01% | $4,393,171,312.00 | $4,393,171,312.00 |
1 of 5


















